LAPORAN KAS RW 17 | ||||
TRI WULAN PERTAMA | ||||
NO | TANGGAL | KETERANGAN | MASUK | KELUAR |
1 | 25/10/2012 | Kas Awal | Rp 100,000 | |
2 | 05/11/2012 | Pembelian ATK + Photo Copy | Rp 100,000 | |
3 | 11/11/2012 | Iuran wajib RT 01 November | Rp 113,000 | |
4 | 12/11/2012 | Iuran Wajib RT 03 November | Rp 107,000 | |
5 | 13/11/2012 | Iuran Wajib RT 02 November | Rp 99,500 | |
6 | 13/11/2012 | Pendapatan Raskin Nov - Des | Rp 886,000 | |
7 | 18/11/2012 | Kerja Bhakti | Rp 130,500 | |
8 | 24/11/2012 | Transportasi dan Pembelian Bambu | Rp 120,000 | |
9 | 30/11/2012 | Posyandu Bulan November | Rp 50,000 | |
10 | 13/12/2012 | Kerja Bhakti bersama Kodim | Rp 67,000 | |
11 | 13/12/2012 | Biaya Pembuatan Papan Struktur | Rp 130,000 | |
12 | 14/12/2012 | Iuran Wajib RT 03 Desember | Rp 100,000 | |
13 | 15/12/2012 | Kerja Bhakti Selokan POS | Rp 20,000 | |
14 | 22/12/2012 | Biaya Plat Tutup selokan RT 02 | Rp 94,000 | |
15 | 25/12/2012 | Biaya Santunan Kematian | Rp 193,000 | |
16 | 31/12/2012 | Kerja Bhakti pasca Banjir | Rp 150,000 | |
17 | 15/01/2013 | Posyandu | Rp 50,000 | |
18 | 16/01/2013 | Iuran Wajib Des-Jan RT 01 | Rp 120,000 | |
19 | 20/01/2013 | Besuk Warga sakit RT 01,02 dan 03 | Rp 350,000 | |
20 | 20/01/2013 | Uang Kulit Qurban | Rp 441,000 | |
21 | 27/01/2013 | Santunan Kematian | Rp 100,000 | |
22 | 30/01/2013 | Iuran Wajib RT 03 Bulan Januari | Rp 125,000 | |
JUMLAH KAS MASUK | Rp2,091,500 | |||
JUMLAH KAS KELUAR | Rp1,554,500 | |||
SISA KAS | Rp 537,000 | |||
Citeureup, 31 Januari 2013 | ||||
Bendahara | Ketua RW 17 | |||
IWAN SETIAWAN | SUR PUJIYONO |
Bagus....
BalasHapusKerja bagus buat RW 17